- 価格
- 3998万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
| 所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町原水1190-6 |
|---|---|
| 交通 | JR豊肥本線原水駅 徒歩17分 バス(宮ノ上 停歩6分) |
| 築年月 | 2026/07 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 107.64m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 1階LDK18畳 1階和室4.5畳 2階洋室7.3畳 2階洋室5.2畳 2階洋室5.2畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 2026/08 下旬 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 165.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 9.39m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.51m |
| 周辺環境 | 菊陽中部小学校 菊陽中学校 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 独立洗面台 プロパンガス 公営水道 排水下水 網戸・照明器具・カーテンレール・CATV等は別途注文となります。 図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






