- 価格
- 1980万円
- 売地
|
所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町原水4958-9 |
---|---|
交通 | JR豊肥本線原水駅 徒歩18分 |
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
地目 | 山林 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 290m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 17m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 15m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 15m |
周辺環境 | 菊陽北小学校 菊陽中学校 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 |
集落内開発区域
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。